ハイルーフ車駐車可能
断熱等性能等級5
一次エネルギー消費量等級5
耐震等級最高ランク3
- 価格
- 4,150万円
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
|
所在地 | 大阪府寝屋川市出雲町 |
---|---|
交通 | 京阪本線 寝屋川市駅 徒歩15分 |
築年月 | 2024/2 | 新築/中古 | 新築・未入居 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | 西 | |
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 100.43m² | |
間取内容 |
|
||
駐車場 | 有 | 取引態様 | |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 98.88m² | 土地面積計測方式 | |
私道負担面積 | 17.98m² | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 8.9m |
接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 4m |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 |
木田小学校 徒歩約9分 中木田中学校 徒歩約2分 サンディ寝屋川出雲店 徒歩約5分 セブンイレブン寝屋川昭栄町店 徒歩約3分 寝屋川出雲郵便局 徒歩約1分 |
||
設備・条件 | 前面道路幅員により容積率160%に制限 |
||
物件番号 | 81 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。