カテゴリ:中古戸建
- 価格
- 680万円
- 中古戸建
- 間取
- 4DK
|
- 所在地
- 大阪府門真市 岸和田3丁目
- 交通
- JR片町線 野崎駅 徒歩32分
JR片町線 四条畷駅 徒歩33分
|
|
築年月 | 1979/11 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 44.99m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 37 | ||
設備・条件 |
- 価格
- 680万円
- 中古戸建
- 間取
- 4DK
|
- 所在地
- 大阪府枚方市 磯島茶屋町
- 交通
- 京阪本線 御殿山駅 徒歩11分
京阪本線 枚方市駅 徒歩17分
|
|
築年月 | 1979/12 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 73.76m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 38 | ||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 |
- 価格
- 680万円
- 中古戸建
- 間取
- 3DK
|
- 所在地
- 大阪府寝屋川市 清水町
- 交通
- 京阪本線 寝屋川市駅 徒歩14分
|
|
築年月 | 1967/6 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 51.64m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 39 | ||
設備・条件 |
- 価格
- 680万円
- 中古戸建
- 間取
- 3DK
|
- 所在地
- 大阪府門真市 北岸和田3丁目
- 交通
- 京阪本線 大和田駅 徒歩29分
|
|
築年月 | 1977/1 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 54.40m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 49 | ||
設備・条件 | 現況:居住中 |
- 価格
- 680万円
- 中古戸建
- 間取
- 4K
|
- 所在地
- 大阪府寝屋川市 錦町
- 交通
- 京阪本線 寝屋川市駅 徒歩10分
|
|
築年月 | 1964/4 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 40.03m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 9 | ||
設備・条件 |
- 価格
- 720万円
- 中古戸建
- 間取
- 3DK
|
- 所在地
- 大阪府守口市 金田町6丁目
- 交通
- 京阪本線 寝屋川市駅
バス(宮垣内 乗15分 停歩1分)
|
|
築年月 | 1976/7 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 48.54m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | 51 | ||
設備・条件 | 都市ガス 平成1年 浴室入替え 平成7年 外壁塗替え 洗面台入替え フローリング張替 平成12年ガス給湯器交換 屋根リフォーム ウォシュレット設置 畳替え |
- 価格
- 780万円
- 中古戸建
- 間取
- 5DK
|
- 所在地
- 大阪府寝屋川市 春日町
- 交通
- 京阪本線 寝屋川市駅 徒歩16分
|
|
築年月 | 1969/12 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 58.99m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | 76 | ||
設備・条件 |
- 価格
- 850万円
- 中古戸建
- 間取
- 3DK
|
- 所在地
- 大阪府門真市 沖町
- 交通
- 京阪本線 大和田駅 徒歩1600m 徒歩20分
|
|
築年月 | 1977/4 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 69.62m² 土地 57.17m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 53 | ||
設備・条件 | 都市ガス |
- 価格
- 880万円
- 中古戸建
- 間取
- 4DK
|
- 所在地
- 大阪府寝屋川市 池田北町
- 交通
- 京阪本線 香里園駅 徒歩24分
|
|
築年月 | 1979/1 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 46.94m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 4 | ||
設備・条件 |