カテゴリ:全物件一覧
- 価格
- 480万円
- 中古マンション
- 間取
- 1DK
- 共益費・管理費
- 月額6360円
- 修繕積立金
- 月額2370円
|
- 所在地
- 大阪府寝屋川市 池田旭町 ホーユウパレス寝屋川
- 交通
- 京阪本線 寝屋川市駅 徒歩14分
京阪本線 寝屋川市駅
バス(池田府営住宅前 乗5分 停歩2分)
|
|
築年月 | 1987/6 | 構造 | RC |
階建 | 地上 5階 | 部屋階数 | |
面積 | 28.87m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
部屋番号 | 現況 | 賃貸中 | |
物件番号 | 10 | ||
設備・条件 | 都市ガス エレベータ 駐車場有 駐輪場 *自治会費2400円/戸・年額 *水道料金/2ヶ月に1回徴収 |
- 価格
- 630万円
- 中古戸建
- 間取
- 2LDK
|
- 所在地
- 大阪府寝屋川市 高柳2丁目
- 交通
- 京阪本線 寝屋川市駅 徒歩1200m 徒歩15分
|
|
築年月 | 1977/9 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 54.58m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 33 | ||
設備・条件 | バス・トイレ別 都市ガス |
- 価格
- 650万円
- 中古公団
- 間取
- 3DK
- 共益費・管理費
- 月額12000円
|
- 所在地
- 大阪府枚方市 上野
- 交通
- 京阪本線 御殿山駅 徒歩7分
|
|
築年月 | 1969/11 | 構造 | RC |
階建 | 地上 5階 | 部屋階数 | 1階 |
面積 | 53.87m² | 駐車場 | 月額6000円 空有 |
物件番号 | 11 | ||
設備・条件 |
- 価格
- 680万円
- 中古戸建
- 間取
- 2DK
|
- 所在地
- 大阪府門真市 柳町
- 交通
- 京阪本線 門真市駅 徒歩8分
大阪モノレール 門真市駅 徒歩8分
|
|
築年月 | 1969/2 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 49.87m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 45 | ||
設備・条件 | (現況)1階/約26.02㎡ |
- 価格
- 680万円
- 中古戸建
- 間取
- 3DK
|
- 所在地
- 大阪府門真市 北岸和田3丁目
- 交通
- 京阪本線 大和田駅 徒歩29分
|
|
築年月 | 1977/1 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 54.40m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 49 | ||
設備・条件 | 現況:居住中 |
- 価格
- 680万円
- 中古戸建
- 間取
- 4DK
|
- 所在地
- 大阪府門真市 岸和田3丁目
- 交通
- JR片町線 野崎駅 徒歩32分
JR片町線 四条畷駅 徒歩33分
|
|
築年月 | 1979/11 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 44.99m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 37 | ||
設備・条件 |
- 価格
- 680万円
- 中古戸建
- 間取
- 4DK
|
- 所在地
- 大阪府枚方市 交北1丁目
- 交通
- 京阪本線 枚方市駅
バス(甲斐田 乗15分 停歩2分)
|
|
築年月 | 1979/6 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 54.14m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 50 | ||
設備・条件 |
- 価格
- 680万円
- 中古戸建
- 間取
- 4DK
|
- 所在地
- 大阪府枚方市 磯島茶屋町
- 交通
- 京阪本線 御殿山駅 徒歩11分
京阪本線 枚方市駅 徒歩17分
|
|
築年月 | 1979/12 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 73.76m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 38 | ||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 |
- 価格
- 680万円
- 中古戸建
- 間取
- 3DK
|
- 所在地
- 大阪府寝屋川市 清水町
- 交通
- 京阪本線 寝屋川市駅 徒歩14分
|
|
築年月 | 1967/6 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 51.64m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 39 | ||
設備・条件 |