カテゴリ:中古戸建
- 価格
- 2,650万円
- 中古戸建
- 間取
- 4LDK
|
- 所在地
- 大阪府寝屋川市 豊野町
- 交通
- 京阪本線 寝屋川市駅 徒歩14分
|
|
築年月 | 2009/7 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 65.01m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 32 | ||
設備・条件 |
- 価格
- 3,200万円
- 中古戸建
|
- 所在地
- 大阪府寝屋川市 成美町
- 交通
- 京阪本線 寝屋川市駅 徒歩12分
|
|
築年月 | 1999/8 | 構造 | 軽量鉄骨 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 140.09m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
区画番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | 20 | ||
設備・条件 | W.INクローゼット 私道負担面積約18.18㎡が土地面積に含まれています。 |
- 価格
- 2,580万円
- 中古戸建
- 間取
- 3LDK
|
- 所在地
- 大阪府寝屋川市 上神田1丁目
- 交通
- 京阪本線 萱島駅 徒歩12分
|
|
築年月 | 1998/11 | 構造 | |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 42.54m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 8 | ||
設備・条件 | 建物構造:木・鉄筋コンクリート造ストレート葺 |
- 価格
- 1,280万円
- 中古戸建
- 間取
- 4LDK
|
- 所在地
- 大阪府枚方市 南中振2丁目
- 交通
- 京阪本線 光善寺駅
バス(南中振 停歩5分)
|
|
築年月 | 1997/2 | 構造 | |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 43m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 10 | ||
設備・条件 | 建物構造:木・鉄筋コンクリート造 |
- 価格
- 1,480万円
- 中古戸建
- 間取
- 5LDK
|
- 所在地
- 大阪府寝屋川市 若葉町
- 交通
- 京阪本線 寝屋川市駅 徒歩14分
|
|
築年月 | 1997/11 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 58.55m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 5 | ||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 建ぺい率超過しております。 |
- 価格
- 2,180万円
- 中古戸建
- 間取
- 5LDK
|
- 所在地
- 大阪府寝屋川市 高柳5丁目
- 交通
- 京阪本線 寝屋川市駅 徒歩24分
|
|
築年月 | 1996/2 | 構造 | |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 65.97m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 188% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 40 | ||
設備・条件 | 木造・RC造3階建 |
- 価格
- 1,580万円
- 中古戸建
- 間取
- 4SLDK
|
- 所在地
- 大阪府枚方市 山之上4丁目
- 交通
- 京阪交野線 村野駅 徒歩19分
|
|
築年月 | 1994/10 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 49.58m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
区画番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | 36 | ||
設備・条件 | ・構造:木造RC造ストレート3階建・平成17年9月改装済・裏側に月極駐車場あり月額:8000円 |
- 価格
- 1,230万円
- 中古戸建
- 間取
- 2LDK
|
- 所在地
- 大阪府寝屋川市 出雲町
- 交通
- 京阪本線 寝屋川市駅 徒歩11分
|
|
築年月 | 1992/7 | 構造 | |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 40.17m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | 25 | ||
設備・条件 | 建物構造:木造・鉄筋コンクリート造 |
- 価格
- 1,490万円
- 中古戸建
- 間取
- 4DK
|
- 所在地
- 大阪府四條畷市 南野6丁目
- 交通
- JR片町線 四条畷駅 徒歩22分
JR片町線 忍ヶ丘駅 徒歩21分
|
|
築年月 | 1989/2 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 77.76m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 93 | ||
設備・条件 | 公営水道 集中プロパンガス |