カテゴリ:リフォーム済み物件
- 価格
- 1,490万円
- 中古戸建
- 間取
- 4DK
|
- 所在地
- 大阪府四條畷市 南野6丁目
- 交通
- JR片町線 四条畷駅 徒歩22分
JR片町線 忍ヶ丘駅 徒歩21分
|
|
築年月 | 1989/2 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 77.76m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 93 | ||
設備・条件 | 公営水道 集中プロパンガス |
- 価格
- 1,590万円
- 中古マンション
- 間取
- 3LDK
- 共益費・管理費
- 5250円
- 修繕積立金
- 8540円
|
- 所在地
- 大阪府門真市 江端町
- 交通
- JR片町線 住道駅
バス(御領東 乗6分 停歩3分)
|
|
築年月 | 1982/1 | 構造 | SRC |
階建 | 地上 11階 | 部屋階数 | 11階 |
面積 | 65.67m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 26 | ||
設備・条件 | ペット不可 システムキッチン ユニットバス エレベータ 管理費・修繕積立金は月額
|
- 価格
- 2,180万円
- 中古戸建
- 間取
- 5LDK
|
- 所在地
- 大阪府寝屋川市 高柳5丁目
- 交通
- 京阪本線 寝屋川市駅 徒歩24分
|
|
築年月 | 1996/2 | 構造 | |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 65.97m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 188% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 40 | ||
設備・条件 | 木造・RC造3階建 |
- 価格
- 780万円
- 中古戸建
- 間取
- 3LDK
|
- 所在地
- 大阪府寝屋川市 高柳3丁目
- 交通
- 京阪本線 寝屋川市駅 徒歩17分
京阪本線 萱島駅 徒歩29分
|
|
築年月 | 1965/11 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 81.68m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 82 | ||
設備・条件 | 都市ガス |
- 価格
- 1,620万円
- 中古マンション
- 間取
- 3LDK
- 共益費・管理費
- 5360円
- 修繕積立金
- 9520円
|
- 所在地
- 大阪府寝屋川市 香里新町
- 交通
- 京阪本線 香里園駅 徒歩4分
|
|
築年月 | 1980/2 | 構造 | SRC |
階建 | 地上 12階 | 部屋階数 | 7階 |
面積 | 52.25m² | 駐車場 | 空無 |
部屋番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 31 | ||
設備・条件 | 管理費・修繕積立金は月額 |
- 価格
- 2,650万円
- 中古戸建
- 間取
- 4LDK
|
- 所在地
- 大阪府寝屋川市 豊野町
- 交通
- 京阪本線 寝屋川市駅 徒歩14分
|
|
築年月 | 2009/7 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 65.01m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 32 | ||
設備・条件 |
- 価格
- 1,380万円
- 中古戸建
- 間取
- 5LDK
|
- 所在地
- 大阪府寝屋川市 緑町
- 交通
- 京阪本線 香里園駅 徒歩18分
|
|
築年月 | 1981/12 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 68.42m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 19 | ||
設備・条件 |
- 価格
- 2,180万円
- 中古マンション
- 間取
- 3LDK
- 共益費・管理費
- 9000円
- 修繕積立金
- 11290円
|
- 所在地
- 大阪府寝屋川市 池田西町
- 交通
- 京阪本線 寝屋川市駅 徒歩15分
|
|
築年月 | 2000/4 | 構造 | RC |
階建 | 地上 9階 | 部屋階数 | 3階 |
面積 | 62.70m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 73 | ||
設備・条件 | 管理費・修繕積立金は月額 |
- 価格
- 880万円
- 中古戸建
- 間取
- 4DK
|
- 所在地
- 大阪府寝屋川市 池田北町
- 交通
- 京阪本線 香里園駅 徒歩24分
|
|
築年月 | 1979/1 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 46.94m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 4 | ||
設備・条件 |