カテゴリ:寝屋川市
- 価格
- 880万円
- 中古マンション
- 間取
- 3LDK
- 共益費・管理費
- 1800円
- 修繕積立金
- 12200円
|
- 所在地
- 大阪府寝屋川市 三井が丘1丁目
- 交通
- 京阪本線 香里園駅
バス(三井団地 乗11分 停歩3分)
|
|
築年月 | 1969/4 | 構造 | RC |
階建 | 地上 4階 | 部屋階数 | |
面積 | 57.31m² | 駐車場 | 空無 |
部屋番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 17 | ||
設備・条件 | 給湯 独立洗面台 温水洗浄便座 都市ガス 管理費・修繕積立金は月額(特別積立金2000円) |
- 価格
- 1,480万円
- 売地
|
- 所在地
- 大阪府寝屋川市 太秦中町
- 交通
- 京阪本線 寝屋川市駅
バス(太秦住宅 停歩2分)
|
|
面積 | 土地 96.88m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 56 | ||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 |
- 価格
- 1,620万円
- 中古マンション
- 間取
- 3LDK
- 共益費・管理費
- 5360円
- 修繕積立金
- 9520円
|
- 所在地
- 大阪府寝屋川市 香里新町
- 交通
- 京阪本線 香里園駅 徒歩4分
|
|
築年月 | 1980/2 | 構造 | SRC |
階建 | 地上 12階 | 部屋階数 | 7階 |
面積 | 52.25m² | 駐車場 | 空無 |
部屋番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 31 | ||
設備・条件 | 管理費・修繕積立金は月額 |
- 価格
- 1,690万円
- 中古マンション
- 間取
- 3LDK
- 共益費・管理費
- 9180円
- 修繕積立金
- 7870円
|
- 所在地
- 大阪府寝屋川市 梅が丘1丁目
- 交通
|
|
築年月 | 1988/11 | 構造 | RC |
階建 | 地上 11階 地下 1階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 65.64m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 28 | ||
設備・条件 | ペット不可 エレベータ 管理費・修繕積立金は月額 |
- 価格
- 2,090万円
- 中古マンション
- 間取
- 3LDK
- 共益費・管理費
- 5990円
- 修繕積立金
- 11440円
|
- 所在地
- 大阪府寝屋川市 三井南町
- 交通
- 京阪本線 香里園駅 徒歩22分
|
|
築年月 | 2019/3 | 構造 | SRC |
階建 | 地上 12階 地下 1階 | 部屋階数 | 6階 |
面積 | 76.13m² | 駐車場 | |
部屋番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 27 | ||
設備・条件 | ペット不可 エレベータ 管理費・修繕積立金は月額 アルコープ面積0.70㎡ |
- 価格
- 2,180万円
- 中古戸建
- 間取
- 5LDK
|
- 所在地
- 大阪府寝屋川市 高柳5丁目
- 交通
- 京阪本線 寝屋川市駅 徒歩24分
|
|
築年月 | 1996/2 | 構造 | |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 65.97m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 188% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 40 | ||
設備・条件 | 木造・RC造3階建 |
- 価格
- 2,580万円
- 中古戸建
- 間取
- 3LDK
|
- 所在地
- 大阪府寝屋川市 上神田1丁目
- 交通
- 京阪本線 萱島駅 徒歩12分
|
|
築年月 | 1998/11 | 構造 | |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 42.54m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 8 | ||
設備・条件 | 建物構造:木・鉄筋コンクリート造ストレート葺 |
- 価格
- 2,650万円
- 中古戸建
- 間取
- 4LDK
|
- 所在地
- 大阪府寝屋川市 豊野町
- 交通
- 京阪本線 寝屋川市駅 徒歩14分
|
|
築年月 | 2009/7 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 65.01m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 32 | ||
設備・条件 |