カテゴリ:中古戸建
- 価格
- 1,280万円
- 中古戸建
- 間取
- 5LDK
|
- 所在地
- 大阪府寝屋川市 太秦中町
- 交通
- 京阪本線 寝屋川市駅 徒歩20分
京阪本線 徒歩200m
バス(太秦住宅停留所)
|
|
築年月 | 1983/7 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 102.47m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 13 | ||
設備・条件 |
- 価格
- 1,380万円
- 中古戸建
- 間取
- 5LDK
|
- 所在地
- 大阪府寝屋川市 緑町
- 交通
- 京阪本線 香里園駅 徒歩18分
|
|
築年月 | 1981/12 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 68.42m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 19 | ||
設備・条件 |
- 価格
- 2,180万円
- 中古戸建
- 間取
- 5LDK
|
- 所在地
- 大阪府寝屋川市 高柳5丁目
- 交通
- 京阪本線 寝屋川市駅 徒歩24分
|
|
築年月 | 1996/2 | 構造 | |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 65.97m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 188% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 40 | ||
設備・条件 | 木造・RC造3階建 |
- 価格
- 1,480万円
- 中古戸建
- 間取
- 5LDK
|
- 所在地
- 大阪府寝屋川市 若葉町
- 交通
- 京阪本線 寝屋川市駅 徒歩14分
|
|
築年月 | 1997/11 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 58.55m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 5 | ||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 建ぺい率超過しております。 |
- 価格
- 780万円
- 中古戸建
- 間取
- 5DK
|
- 所在地
- 大阪府寝屋川市 春日町
- 交通
- 京阪本線 寝屋川市駅 徒歩16分
|
|
築年月 | 1969/12 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 58.99m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | 76 | ||
設備・条件 |
- 価格
- 1,580万円
- 中古戸建
- 間取
- 5DK
|
- 所在地
- 大阪府寝屋川市 太秦緑が丘
- 交通
- 京阪本線 寝屋川市駅 徒歩23分
|
|
築年月 | 1979/3 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 99.52m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 34 | ||
設備・条件 | 用途地域:一住/一種低層住居専用地域 |
- 価格
- 1,580万円
- 中古戸建
- 間取
- 4SLDK
|
- 所在地
- 大阪府枚方市 山之上4丁目
- 交通
- 京阪交野線 村野駅 徒歩19分
|
|
築年月 | 1994/10 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 49.58m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
区画番号 | 現況 | 居住中 | |
物件番号 | 36 | ||
設備・条件 | ・構造:木造RC造ストレート3階建・平成17年9月改装済・裏側に月極駐車場あり月額:8000円 |
- 価格
- 1,280万円
- 中古戸建
- 間取
- 4LDK
|
- 所在地
- 大阪府枚方市 南中振2丁目
- 交通
- 京阪本線 光善寺駅
バス(南中振 停歩5分)
|
|
築年月 | 1997/2 | 構造 | |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 43m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 10 | ||
設備・条件 | 建物構造:木・鉄筋コンクリート造 |
- 価格
- 2,650万円
- 中古戸建
- 間取
- 4LDK
|
- 所在地
- 大阪府寝屋川市 豊野町
- 交通
- 京阪本線 寝屋川市駅 徒歩14分
|
|
築年月 | 2009/7 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 65.01m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 32 | ||
設備・条件 |