カテゴリ:寝屋川市
- 価格
- 2,980万円
- 新築戸建
- 間取
- 3LDK
|
- 所在地
- 大阪府寝屋川市 三井南町
- 交通
- 京阪本線 香里園駅 徒歩20分
|
|
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 73.96m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 15 | ||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 外構費:66万 建築確認費用34万 |
- 価格
- 3,380万円
- 新築戸建
- 間取
- 2SLDK
|
- 所在地
- 大阪府寝屋川市 若葉町
- 交通
- 京阪本線 寝屋川市駅 徒歩13分
|
|
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 75.74m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 77 | ||
設備・条件 | システムキッチン 浴室乾燥機 床下収納 W.INクローゼット 都市ガス 公営水道 土地面積:75.74㎡(私道持分あり) |
- 価格
- 3,480万円
- 新築戸建
|
- 所在地
- 大阪府寝屋川市 若葉町
- 交通
- 京阪本線 寝屋川市駅 徒歩13分
|
|
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 82.74m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 78 | ||
設備・条件 | システムキッチン 浴室乾燥機 床下収納 W.INクローゼット 都市ガス 公営水道 土地面積82.74㎡(私道持分あり) |
- 価格
- 2,850万円
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
|
- 所在地
- 大阪府寝屋川市 太秦中町
- 交通
- 京阪本線 寝屋川市駅
バス(太秦住宅 停歩2分)
|
|
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 100.16m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 12 | ||
設備・条件 | システムキッチン 浴室乾燥機 床下収納 W.INクローゼット 都市ガス 公営水道 |
- 価格
- 1,480万円
- 売地
|
- 所在地
- 大阪府寝屋川市 太秦中町
- 交通
- 京阪本線 寝屋川市駅
バス(太秦住宅 停歩2分)
|
|
面積 | 土地 96.88m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 56 | ||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 |
- 価格
- 4,480万円
- 新築戸建
- 間取
- 4SLDK
|
- 所在地
- 大阪府寝屋川市 本町
- 交通
- 京阪本線 寝屋川市駅 徒歩9分
|
|
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 106.89m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 47 | ||
設備・条件 | システムキッチン 独立洗面台 バス・トイレ別 都市ガス 公営水道 外構費用:50万円 |
- 価格
- 3,880万円
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
|
- 所在地
- 大阪府寝屋川市 成田町
- 交通
- 京阪本線 香里園駅 徒歩20分
バス(成田山不動尊前 乗13分 停歩3分)
|
|
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 89.91m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 69 | ||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 |
- 価格
- 4,390万円
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
|
- 所在地
- 大阪府寝屋川市 成田東町
- 交通
- 京阪本線 香里園駅 徒歩21分
バス(香里ケ丘 乗5分 停歩2分)
|
|
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 151.19m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 79 | ||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 |
- 価格
- 3,250万円
- 売地
|
- 所在地
- 大阪府寝屋川市 成田東町
- 交通
- 京阪本線 香里園駅 徒歩21分
バス(香里ケ丘 乗5分 停歩2分)
|
|
面積 | 土地 150.7m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
物件番号 | 80 | ||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 |