カテゴリ:新築戸建
- 価格
- 3,880万円
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
|
- 所在地
- 大阪府枚方市 桜町
- 交通
- 京阪本線 枚方公園駅 徒歩5分
|
|
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 土地 98.9m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 2 | ||
設備・条件 | システムキッチン 浴室乾燥機 |
- 価格
- 2,780万円
- 新築戸建
- 間取
- 2SLDK
|
- 所在地
- 大阪府枚方市 磯島茶屋町
- 交通
- 京阪本線 枚方市駅 徒歩15分
|
|
築年月 | 2024/1 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 86.66m² 土地 80.00m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 空家 | |
物件番号 | 23 | ||
設備・条件 | カウンターキッチン 浴室乾燥機 TVドアホン カードキーシステム 都市ガス |
- 価格
- 3,280万円
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
|
- 所在地
- 大阪府枚方市 長尾谷町3丁目
- 交通
- JR片町線 藤阪駅 徒歩13分
|
|
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 105.95m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 52 | ||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 |
- 価格
- 3,080万円
- 新築戸建
- 間取
- 3LDK
|
- 所在地
- 大阪府枚方市 黄金野2丁目
- 交通
- 京阪本線 牧野駅 徒歩16分
|
|
築年月 | 2024/3 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
面積 | 土地 115.53m² | 建蔽率/容積率 | 50% / 100% |
物件番号 | 24 | ||
設備・条件 | システムキッチン 給湯 追い焚き 浴室乾燥機 温水洗浄便座 室内洗濯機置き場 TVドアホン 都市ガス 公営水道 宅配ボックス |
- 価格
- 2,980万円
- 新築戸建
- 間取
- 3LDK
|
- 所在地
- 大阪府寝屋川市 三井南町
- 交通
- 京阪本線 香里園駅 徒歩20分
|
|
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 73.96m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | 現況 | 未完成 | |
物件番号 | 15 | ||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 外構費:66万 建築確認費用34万 |
- 価格
- 3,380万円
- 新築戸建
- 間取
- 3LDK
|
- 所在地
- 大阪府寝屋川市 上神田1丁目
- 交通
- 京阪本線 萱島駅 徒歩15分
|
|
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 88.68m² 土地 82.62m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 33 | ||
設備・条件 | システムキッチン 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 温水洗浄便座 W.INクローゼット 都市ガス 公営水道 バルコニー |
- 価格
- 3,280万円
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
|
- 所在地
- 大阪府寝屋川市 中神田町
- 交通
- 京阪本線 萱島駅 徒歩7分
|
|
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 116.53m² 土地 72.48m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 37 | ||
設備・条件 | システムキッチン カウンターキッチン 洗髪洗面化粧台 浴室乾燥機 温水洗浄便座 TVドアホン 都市ガス バルコニー ミストサウナ・パントリー・スマートキー等 |
- 価格
- 4,150万円
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
|
- 所在地
- 大阪府寝屋川市 出雲町
- 交通
- 京阪本線 寝屋川市駅 徒歩15分
|
|
築年月 | 2024/2 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 98.88m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 160% |
物件番号 | 81 | ||
設備・条件 | 前面道路幅員により容積率160%に制限 |
- 価格
- 2,850万円
- 新築戸建
- 間取
- 4LDK
|
- 所在地
- 大阪府寝屋川市 太秦中町
- 交通
- 京阪本線 寝屋川市駅
バス(太秦住宅 停歩2分)
|
|
築年月 | 構造 | 木造 | |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 100.16m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | 12 | ||
設備・条件 | システムキッチン 浴室乾燥機 床下収納 W.INクローゼット 都市ガス 公営水道 |