寝屋川市香里北之町
★4LDK★
1,280万円
京阪線 香里園駅まで徒歩約8分
- 価格
- 1,280万円
- 中古戸建
- 間取
- 4LDK
|
所在地 | 大阪府寝屋川市香里北之町 |
---|---|
交通 | 京阪本線 香里園駅 徒歩8分 |
築年月 | 1990/6 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 計測方式 | ||
バルコニー | 向き | 東 | |
建物階数 | 地上3階 | 部屋階数 | |
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 100.71m² | |
間取内容 |
|
||
駐車場 | 有 | 取引態様 | |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 57.00m² | 土地面積計測方式 | |
私道負担面積 | 8.17m² | ||
セットバック | セットバック量 | 0.78m² | |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 4.4m |
接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | 3.6m |
周辺環境 |
北小学校 徒歩約13分 第三中学校 徒歩約17分 ファミリーマート寝屋川香里新町店 徒歩約7分 万代香里西店 徒歩約7分 寝屋川香里西之町郵便局 徒歩約8分 寝屋川生野病院 徒歩約15分 |
||
設備・条件 | 都市ガス | ||
物件番号 | 56 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。